淮老科協(2022)09號
淮安市老科協關于深入開展“助力鄉村振興”
對接科技服務項目的通知
各縣、區老科協,市屬各分會:
為深入貫徹中央鄉村振興戰略部署,根據省老科協、市科協的要求,這幾年我們結合實際開展了“助力鄉村振興”工作,取得了一定的成績。今年,市科協又下發了《黨建引領科建,助力鄉村振興工作方案》,將此作為創新項目,結合常態化黨史教育“我為群眾辦實事”。為落實這一文件精神,對接“科技+助農”服務項目,動員廣大老科技工作者在助力鄉村振興工作中建功立業,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。現將有關事項通知如下。
一、梳理充實可提供的科技服務清單
去年,全市老科協為基層提供科技服務項目清單,共排出了48項,經過一年的運行與實踐,請大家認真總結經驗,在此基礎上,進行梳理充實提高,設置更接地氣、更受基層歡迎的服務項目,更好地利用好本地老科技工作者人才資源的優勢,發揮他們的技術特長,更好地服務“三農”,助力鄉村振興。
二、進一步做好對接科技服務項目工作
各級老科協組織要依據自身排出的科技服務項目清單,針對農村基層不同群體的實際需求,主動做好項目對接和服務工作,要發揚老科技工作者不計名利、腳踏實地、兢兢業業,嚴謹細實的工作作風,和樂于奉獻的“老黃牛”精神,將服務“三農”,助力鄉村振興的好事做實、做細、做深、做好。
三、注意發揮好典型示范帶動作用
在開展對接“科技+助農”服務項目工作中,要注意培養和發現典型,將那些默默無聞、腳踏實地、一心一意服務鄉村振興的先進典型,及時進行總結推廣,發揮其示范帶動作用。同時及時總結他們的先進事跡,加大對典型的宣傳與表彰力度,在老科協上下形成見賢思齊,樂于奉獻的良好氛圍。
請各縣區及市屬各分會接通知后,對照去年服務清單(附后)進行梳理充實調整,于7月15日前傳至市老科協郵箱jshalkx@163.com。聯系人:季忠民 朱衛銘,電話0517--89897137
附件:
1. 2021年淮安市老科協為基層提供科技服務項目清單
2. 2022年淮安市老科協“助力鄉村振興”可提供科技服務項目清單(空白表格單獨發送)
淮安市老科技工作者協會
2022年7月7日
抄報:市科協,省老科協
附件:
2021年淮安市老科協為基層提供科技服務項目清單
序號 | 學會名稱 | 可提供的科技服務項目 | 服務形式 | 類 別 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 市農業分會 | 水產技術指導 | 現場或電話等 | 農技服務 | 何玉明 | 13033554468 |
2 | 市農業分會 | 林果技術指導 | 現場或電話等 | 農技服務 | 施乃志 | 13605235377 |
3 | 市農業分會 | 循環農業技術指導 | 現場或電話等 | 農技服務 | 唐金陵 | 13327972248 |
4 | 市農業分會 | 蔬菜生產技術指導 | 現場或電話等 | 農技服務 | 戴朝新 | 13861574192 |
5 | 市畜牧分會 | 畜禽養殖技術指導 | 電話咨詢 | 農技服務 | 祝鋒群 | 13852319429 |
6 | 市水利分會 | 水利安全生產指導 | 現場或電話等 | 應急避險 | 韋衛星 | 13805238078 |
7 | 市工業分會 | 產品歸類指導 | 現場或電話等 | 政策指導 | 白寶山 | 13952387791 |
8 | 市工業分會 | 壓力容器和設備 | 有償服務 | 化工機械 | 楊崇高 | 13905236012 |
9 | 市工業分會 | 化肥與農藥 | 現場或電話等 | 化學工業 | 蔣亦清 | 13305238100 |
10 | 市工業分會 | 安全和環保 | 現場或電話等 | 綜合服務 | 陳慶義 | 13852357981 |
11 | 市財經分會 | 政策宣傳指導 | 現場或電話等 | 財政稅務 | 楊思俊 | 18932323698 |
12 | 市財經分會 | 企業發展政策咨詢 | 現場或電話等 | 財稅審計 | 楊思俊 | 18932323698 |
13 | 市教育科技分會 | 企管咨詢與培訓 | 現場指導 | 科技培訓 | 胡洪亮 | 13770391696 |
14 | 市教育科技分會 | 教育咨詢與培訓 | 現場指導 | 科技培訓 | 胡洪亮 | 13770391696 |
15 | 市教育科技分會 | LED顯示屏、異型屏 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
16 | 市教育科技分會 | 樓體亮化設備集成 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
17 | 市教育科技分會 | LED路燈庭院燈 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
18 | 市教育科技分會 | 舞臺燈光音響設備 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
19 | 市教育科技分會 | 機電設備維護 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
20 | 市教育科技分會 | 教學設備維護裝備 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
第1頁
序號 | 學會名稱 | 可提供的科技服務項目 | 服務形式 | 類 別 | 聯系人 | 聯系方式 |
21 | 市教育科技分會 | 教學儀器設備 | 現場指導 | 科技教育 | 張德成 | 18905237662 |
22 | 市社科分會 | 檔案指導、培訓 | 現場或電話等 | 檔案管理 | 鹿建平 | 13003548118 |
23 | 洪澤區農業分會 | 高良澗農技咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 趙全久 | 15949196225 |
24 | 洪澤區農業分會 | 朱壩農業技術咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 徐長群 | 18936776489 |
25 | 洪澤區農業分會 | 岔河農業技術咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 王兆倫 | 18936775397 |
26 | 洪澤區農業分會 | 黃集農業技術咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 仇應虎 | 15052658057 |
27 | 洪澤區農業分會 | 仁河農業技術咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 韋祖康 | 13655156263 |
28 | 洪澤區農業分會 | 東雙溝農技咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 袁維金 | 13338901921 |
29 | 洪澤區農業分會 | 西順河農技咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 楊恒富 | 13952344196 |
30 | 洪澤區農業分會 | 三河農技咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 唐學實 | 13655152773 |
31 | 洪澤區農業分會 | 蔣壩農技咨詢 | 現場或電話等 | 農技服務 | 吳寶祥 | 15052658019 |
32 | 洪澤區教育分會 | 家庭教育 | 現場或電話等 | 科技教育 | 孫 岫 | 15161701937 |
33 | 淮安區農業分會 | 農業管理蟲害防治 | 電話咨詢 | 科技服務 | 蔣春軒 | 13952340659 |
34 | 淮安區建設分會 | 工程質量與管理 | 現場指導 | 應急避險 | 宋林書 | 13952375099 |
35 | 淮安區醫衛分會 | 義診服務 | 現場指導 | 義診咨詢 | 吳洪喜 | 15905230488 |
36 | 淮安區工交分會 | 項目技改 | 電話咨詢 | 科技培訓 | 陳志鳳 | 13327979116 |
37 | 淮陰區老科協 | 農技咨詢服務 | 現場或電話 | 農技服務 | 王素珍 | 15189698789 |
38 | 漣水縣園藝分會 | 林木花卉管理技術 | 現場或電話 | 農技服務 | 吳言華 | 15252330848 |
39 | 漣水縣食用菌分會 | 食用菌栽培管理 | 現場或電話 | 科技培訓 | 王富華 | 13852324882 |
40 | 清江浦區鹽河分會 | 農技咨詢服務 | 現場指導 | 農技服務 | 王素龍 | 15052619918 |
41 | 清江浦區清浦分會 | 義診咨詢 | 現場指導 | 義診咨詢 | 王素龍 | 15052619918 |
第2頁
序號 | 學會名稱 | 可提供的科技服務項目 | 服務形式 | 類 別 | 聯系人 | 聯系方式 |
42 | 盱眙縣老科協 | 畜牧獸醫指導 | 現場或電話 | 農技服務 | 韓文俊 | 15050809201 |
43 | 盱眙縣老科協 | 農技咨詢指導 | 現場或電話等 | 農技服務 | 劉森林 | 13852305158 |
44 | 盱眙縣老科協 | 工業環保指導 | 現場或電話等 | 生態保護 | 許慶華 | 18952339296 |
45 | 市老科協醫衛分會 | 市直專家下基層 | 現場服務 | 義診咨詢 | 陳兆秀 | 13511557622 |
46 | 金湖縣農水分會 | 蝦稻綜合種養指導 | 現場或電話 | 農技服務 | 唐玉華 | 18915185528 |
47 | 金湖縣工業分會 | 光伏發電家庭用電 | 現場或電話 | 科技培訓 | 王勤才 | 13301404466 |
48 | 金湖縣財糧分會 | 糧食儲存與管理 | 現場或電話 | 食品安全 | 羅玉良 | 13003542698 |